※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05 | 6920 | レーザーテック | 1.68% | 0.58% | 1,593,390 | 549,747 |
12/05 | 6871 | 日本マイクロニクス | 3.42% | 0.47% | 1,369,860 | 186,699 |
12/05 | 4967 | 小林製薬 | 0.70% | 0.44% | 551,993 | 167,778 |
12/05 | 3436 | SUMCO | 0.76% | 0.36% | 2,679,513 | 2,203,661 |
12/05 | 4888 | ステラファーマ | 0.58% | 0.27% | 200,300 | 31,900 |
12/05 | 4813 | ACCESS | 1.74% | 0.24% | 695,531 | 94,600 |
12/05 | 4912 | ライオン | 0.57% | 0.23% | 1,632,182 | 448,998 |
12/05 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2.39% | 0.21% | 236,408 | 20,899 |
12/05 | 9560 | プログリット | 1.00% | 0.20% | 125,200 | 25,000 |
12/05 | 3667 | enish | 2.10% | 0.20% | 565,479 | 53,600 |
12/05 | 3415 | TOKYO BASE | 0.92% | 0.19% | 397,812 | 79,400 |
12/05 | 4192 | スパイダープラス | 1.72% | 0.16% | 610,599 | 58,900 |
12/05 | 7383 | ネットプロテクシ... | 1.18% | 0.16% | 1,156,300 | 160,100 |
12/05 | 6072 | 地盤ネットホール... | 0.91% | 0.13% | 211,700 | 29,900 |
12/05 | 7071 | アンビスホールデ... | 0.53% | 0.13% | 527,256 | 26,654 |
12/05 | 9517 | イーレックス | 0.53% | 0.13% | 395,937 | 130,944 |
12/05 | 1973 | NECネッツエスアイ | 1.00% | 0.11% | 1,494,091 | 163,630 |
12/05 | 2931 | ユーグレナ | 1.01% | 0.11% | 1,387,289 | 155,200 |
12/05 | 6526 | ソシオネクスト | 0.82% | 0.10% | 1,474,766 | 175,600 |
12/05 | 6030 | アドベンチャー | 1.00% | 0.10% | 79,868 | 7,300 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.10 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.54 % |